Feste Blitzer in Dortmund – Standorte und Gerätetypen
Dortmund verfügt über 18 feste Blitzer. Schwerpunkt ist der Dortmunder Wall (B54), an dem gleich mehrere stationäre Anlagen stehen.
Feste Blitzer – Bekannte Standorte
| Standort | Tempolimit | Gerätetyp |
|---|---|---|
| B1 Rheinlanddamm | 60 km/h | Stationärer Blitzer |
| B1 Westfalendamm | 60 km/h | Stationärer Blitzer |
| B235 Provinzialstraße | 50 km/h | Stationärer Blitzer |
| B54 Königswall | 50 km/h | Stationärer Blitzer |
| B54 Hiltropwall | 50 km/h | Stationärer Blitzer |
| B54 Hoher Wall | 50 km/h | Stationärer Blitzer |
| B54 Ostwall | 50 km/h | Stationärer Blitzer |
| B54 Ruhrallee | 50 km/h | Stationärer Blitzer |
| B54 Südwall | 50 km/h | Stationärer Blitzer |
| Brackeler Straße | 50 km/h | Stationärer Blitzer |
| Derner Straße | 50 km/h | Stationärer Blitzer |
| Flughafenstraße | 50 km/h | Stationärer Blitzer |
| Mallinckrodtstraße | 50 km/h | Stationärer Blitzer |
| Märkische Straße | 50 km/h | Stationärer Blitzer |
| Rahmer Straße | 50 km/h | Stationärer Blitzer |
| Stockumer Straße | 50 km/h | Stationärer Blitzer |
Einspruch gegen Blitzer in Dortmund
Die Blitzer am Dortmunder Wall sind berüchtigt. Doch auch hier kommen Messfehler vor – besonders bei den älteren Anlagen lohnt sich ein Einspruch.
Geblitzt worden?
Viele Blitzer-Messungen sind fehlerhaft. Wir prüfen Ihren Fall kostenlos und übernehmen bei Erfolg Ihr Bußgeld.
Jetzt kostenlos prüfen lassen